個人轉(zhuǎn)讓住宅類二手房稅收政策一覽表 | |||||||||
稅種 | 轉(zhuǎn)讓方(個人) | 政策依據(jù) | 受讓方(個人) | 政策依據(jù) | |||||
增值稅、城建稅及附加 | 購買<2年,全額5.3% | 財稅[2016]23號 財稅[2022]10號 | |||||||
購買≧2年,免征 | |||||||||
印 花 稅 | 免征 | 財稅〔2008〕137號 | 免征 | 財稅〔2008〕137號 | |||||
土地增值稅 | 免征 | 財稅〔2008〕137號 | |||||||
個人所得稅 | 財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得20% | 核定征收1% (拍賣 3%) | 《中華人民共和國個人所得稅法》、《衡陽市人民政府辦公室關(guān)于積極化解商品房庫存促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的實施意見》【衡政辦發(fā)(2016)25號】、《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于個人所得稅若干政策問題的通知》(財稅字【1994】20號)、《國家稅務(wù)總局關(guān)于個人住房轉(zhuǎn)讓所得征收個人所得稅有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)【2006】108號)、《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于支持居民換購住房有關(guān)個人所得稅政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告2022年第30號)、《國家稅務(wù)總局關(guān)于支持居民換購房個人所得稅政策有關(guān)征管事項的公告》(國家稅務(wù)總局公告2022年第21號) | ||||||
在2022年10月1日至2023年12月31日期間,對出售自有住房并在現(xiàn)住房出售后一年內(nèi)在市場重新購買住房的納稅人,對其出售現(xiàn)有住房已繳納的個人所得稅予以退稅。 | |||||||||
5年以上且家庭唯一生活用房,免征 | |||||||||
契稅 | 面積、套次 | 家庭首套 | 家庭二套 | 三套及以上 | 《中華人民共和國契稅法》、財稅[2016]23號 | ||||
≦90㎡ | 1% | 1% | 4% | ||||||
90㎡ | 1.5% | 2% | 4% |
以上內(nèi)容均來源于衡陽市稅務(wù)局窗口公開信息