衡陽(yáng)市醫(yī)療保障局2020年政府信息公開
年度報(bào)告
(2021年1 月29日)
一、總體情況
2020年以來(lái),我局共牽頭起草、制定、下發(fā)規(guī)范性文件7項(xiàng),已經(jīng)全部對(duì)外公開;開展行政處罰3起,較去年增加3起,處罰金額1696649.25元;共開展政府集中采購(gòu)2次,采購(gòu)總金額2852650元;處理行政復(fù)議12起,其中結(jié)果維持0起,結(jié)果糾正12起,其他結(jié)果0起,尚未審結(jié)0起。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | ||||
規(guī)范性文件 | 7 | 7 | 7 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | ||||
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | ||||
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 3 | ||
行政強(qiáng)制 | ||||
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | ||||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | ||
政府集中采購(gòu) | 2 | 2852650元 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | |||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | |||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | ||||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | |||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | |||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | |||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | |||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | |||||||||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | |||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | |||||||||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | ||||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | |||||||||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | ||||||||
2.重復(fù)申請(qǐng) | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | |||||||||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | |||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | |||||||||
(六)其他處理 | |||||||||
(七)總計(jì) | |||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
無(wú)
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)