2024年衡陽市醫(yī)保障統(tǒng)籌基金財務(wù)報表收入、支出、結(jié)余情況公開 | |||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 全市 | 其中:市本級 |
一、統(tǒng)籌基金收入 | |||
1、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(含生育保險) | 萬元 | 262116 | 117893 |
2、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險 | 萬元 | 655969 | 0 |
二、統(tǒng)籌基金支出 | |||
1、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(含生育保險) | 萬元 | 219072 | 104922 |
2、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險 | 萬元 | 612733 | 0 |
三、統(tǒng)籌基金當(dāng)期結(jié)余 | |||
1、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(含生育保險) | 萬元 | 43044 | 12971 |
2、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險 | 萬元 | 43236 | |
四、職工個人賬戶當(dāng)期結(jié)余 | 萬元 | -9254 | 10780 |
說明:1、財務(wù)報表為財務(wù)年度內(nèi)的實際收支數(shù)據(jù); 2、居民醫(yī)保統(tǒng)籌基金收入包含了2025年度居民個人繳費(在2024年9-12月份繳納); 3、基金支出數(shù)據(jù)未包括2024年度的應(yīng)付未付數(shù)據(jù)。 |