(2020年1月19日)
編制說明:本年度報告根據(jù)國家、省、市政府信息公開相關法律、法規(guī)的規(guī)定編制,內容包括:總體情況、行政機關主動公開政府信息情況、行政機關收到和處理政府信息公開申請情況、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項等六項內容。本年度報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
一、總體情況
2019年,我委的政府信息公開工作在深化政府信息公開內容、完善政府信息公開配套工作、加強政府信息公開基礎性工作,做好公開解讀回應及推進政務公開工作要點等方面取得了新的進展。主要開展了以下幾個方面的工作:
(一)精心組織,全面部署。根據(jù)《條例》和《湖南省行政程序規(guī)定》,針對我委工作實際,全面部署全年信息公開工作。鑒于機構改革人事變動,及時調整國資委政府信息公開工作領導小組,領導小組下設辦公室,并明確專人具體負責本部門政府信息公開日常工作。
(二)加強宣傳,深化學習。為做好政府信息公開工作,我委成立了委機關文字信息宣傳報道小組,分管辦公室的副主任為組長,小組成員為委機關能寫、會寫的文字信息人員。組織所有文字信息宣傳報道小組成員都學習了《中華人民共和國政府信息公開條例》,提高了他們對政府信息公開工作重要性和必要性的認識,增強了干部職工做好政府信息公開工作的自覺性。
(三)及時更新目錄和指南。結合工作實際,正常編寫公開目錄,按照編制目的和入編范圍的要求,定期對應該公開的文件進行清理,準確填寫索引號、信息名稱、內容概述、生成日期、文件編號、發(fā)布機構和公開日期等目錄數(shù)據(jù)項,制成公開目錄,便于社會公眾查詢。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 3 | 3 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目 數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目 數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)我委政府信息公開內容僅限于委機關部門職能及工作動態(tài)方面,今后在信息公開內容上要加大對群眾關心的熱、難點問題進行及時公開。
(二)我委配備的信息公開工作人員少,辦公條件不夠完善,要繼續(xù)增加工作人員、改善專用辦公設備。
(三)要繼續(xù)加強政府網(wǎng)站建設。加強網(wǎng)站面向公民的在線服務和互動交流功能,加強網(wǎng)站信息更新維護,確保網(wǎng)站監(jiān)測合格。
六、其他需要報告的事項
無
掃一掃在手機打開當前頁