為加強(qiáng)對(duì)全市農(nóng)業(yè)系列中級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審的監(jiān)督,提高評(píng)審的準(zhǔn)確程度,經(jīng)衡陽(yáng)市2024年度農(nóng)業(yè)系列中級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)委會(huì)評(píng)審,以下144名同志具備農(nóng)業(yè)系列中級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格,特此公示,公示5個(gè)工作日(2024年11月28日-2024年12月4日)。
如對(duì)公示的對(duì)象(2024年度衡陽(yáng)市農(nóng)業(yè)系列中級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)人員)存有異議,可在公示期內(nèi)向衡陽(yáng)市職改辦(聯(lián)系電話:2896683)或衡陽(yáng)市農(nóng)業(yè)職改辦(聯(lián)系電話:18974797144,限短信)反映。反映情況要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,并盡可能提供有關(guān)核實(shí)線索,以便調(diào)查核實(shí)。嚴(yán)禁借機(jī)造謠中傷,串聯(lián)誣告。舉報(bào)人將受到嚴(yán)格的保護(hù)。
附件:衡陽(yáng)市2024年度農(nóng)業(yè)系列中級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)人員名單。
衡陽(yáng)市職稱改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
衡陽(yáng)市農(nóng)業(yè)系列職稱改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2024年11月27日
附件:
衡陽(yáng)市2024年度農(nóng)業(yè)系列中級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審
通過(guò)人員名單(144人)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 工 作 單 位 | 申報(bào)專業(yè) |
1 | 何俊杰 | 男 | 衡陽(yáng)市綠色食品服務(wù)中心 | 農(nóng)學(xué) |
2 | 陸重元 | 女 | 衡陽(yáng)市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園 | 農(nóng)學(xué) |
3 | 韓蓉 | 女 | 衡陽(yáng)市蔬菜研究所 | 農(nóng)學(xué) |
4 | 蔣成 | 男 | 耒陽(yáng)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 農(nóng)學(xué) |
5 | 李檢春 | 男 | 耒陽(yáng)市南陽(yáng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)學(xué) |
6 | 陳列標(biāo) | 男 | 耒陽(yáng)市南陽(yáng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)學(xué) |
7 | 劉方 | 男 | 耒陽(yáng)市大和圩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)學(xué) |
8 | 吳君玲 | 女 | 耒陽(yáng)市公平圩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)學(xué) |
9 | 謝階兵 | 男 | 耒陽(yáng)市仁義鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)學(xué) |
10 | 鄧丙軍 | 男 | 耒陽(yáng)市東湖圩鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)學(xué) |
11 | 秦鳳英 | 女 | 衡南縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)學(xué) |
12 | 張星 | 女 | 衡南縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)學(xué) |
13 | 王學(xué)良 | 男 | 衡南縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)學(xué) |
14 | 李斌 | 男 | 衡南縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)學(xué) |
15 | 劉斌 | 男 | 衡南縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)學(xué) |
16 | 謝繼萱 | 男 | 衡南縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)學(xué) |
17 | 曾筠 | 男 | 衡南縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)學(xué) |
18 | 徐旺 | 男 | 衡南縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)學(xué) |
19 | 蔣建軍 | 男 | 衡南縣鄉(xiāng)村振興事務(wù)中心 | 農(nóng)學(xué) |
20 | 顏克余 | 男 | 衡南縣鐵絲塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)學(xué) |
21 | 劉海軍 | 男 | 衡南縣硫市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)學(xué) |
22 | 劉冬生 | 男 | 衡南縣向陽(yáng)橋街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)學(xué) |
23 | 陳運(yùn)軍 | 男 | 衡南縣近尾洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)學(xué) |
24 | 李國(guó)輝 | 女 | 衡南縣柞市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)學(xué) |
25 | 封小件 | 男 | 衡南縣三塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)學(xué) |
26 | 劉小順 | 男 | 衡南縣相市鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)學(xué) |
27 | 陳仁水 | 男 | 衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村教育培訓(xùn)中心 | 農(nóng)學(xué) |
28 | 趙燕萍 | 女 | 衡東縣大浦鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)學(xué) |
29 | 羅長(zhǎng)春 | 男 | 衡東縣石灣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)學(xué) |
30 | 顏湘榮 | 女 | 衡東縣吳集鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)學(xué) |
31 | 周愛科 | 男 | 衡東縣吳集鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)學(xué) |
32 | 宋志偉 | 男 | 衡山縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)學(xué) |
33 | 龍理標(biāo) | 男 | 衡山縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)學(xué) |
34 | 劉宏亮 | 男 | 衡陽(yáng)縣溪江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)學(xué) |
35 | 丁衛(wèi)民 | 男 | 衡陽(yáng)縣集兵鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 農(nóng)學(xué) |
36 | 李明 | 男 | 衡陽(yáng)縣杉橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)學(xué) |
37 | 李春花 | 女 | 衡陽(yáng)縣井頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)學(xué) |
38 | 蔣科 | 男 | 衡陽(yáng)縣優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)中心 | 農(nóng)學(xué) |
39 | 周瑞 | 男 | 衡陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心 | 農(nóng)學(xué) |
40 | 黃艷青 | 女 | 衡陽(yáng)縣優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)中心 | 農(nóng)學(xué) |
41 | 江又紅 | 女 | 衡陽(yáng)縣農(nóng)場(chǎng)服務(wù)中心 | 農(nóng)學(xué) |
42 | 周麗華 | 女 | 常寧市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)學(xué) |
43 | 銀玉富 | 男 | 常寧市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)學(xué) |
44 | 李代順 | 男 | 常寧市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 農(nóng)學(xué) |
45 | 魏艷紅 | 女 | 常寧市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 農(nóng)學(xué) |
46 | 吳新春 | 男 | 常寧市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 農(nóng)學(xué) |
47 | 廖聲記 | 男 | 常寧市西嶺鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)學(xué) |
48 | 周森林 | 男 | 常寧市新河鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 農(nóng)學(xué) |
49 | 胡湘冬 | 男 | 常寧市新河鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 農(nóng)學(xué) |
50 | 許中華 | 男 | 祁東縣種業(yè)事務(wù)中心 | 農(nóng)學(xué) |
51 | 劉春華 | 男 | 衡陽(yáng)縣西渡鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 農(nóng)學(xué) |
52 | 歐陽(yáng)勇 | 男 | 耒陽(yáng)市南京鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 土壤肥料 |
53 | 劉慶軍 | 男 | 耒陽(yáng)市公平圩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 土壤肥料 |
54 | 趙勇 | 男 | 衡山縣農(nóng)村科技教育培訓(xùn)中心 | 土壤肥料 |
55 | 陳利民 | 男 | 衡陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 土壤肥料 |
56 | 李軍 | 男 | 常寧市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 園藝 |
57 | 匡潔 | 女 | 祁東縣農(nóng)業(yè)項(xiàng)目事務(wù)中心 | 植物保護(hù) |
58 | 劉琳艷 | 女 | 祁東縣玉合街道社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 植物保護(hù) |
59 | 彭玲 | 女 | 祁東縣白地市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 植物保護(hù) |
60 | 肖龍 | 男 | 祁東縣鳥江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 植物保護(hù) |
61 | 匡海燕 | 男 | 耒陽(yáng)市太平圩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 植物保護(hù) |
62 | 黃雪妤 | 女 | 衡南縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 植物保護(hù) |
63 | 李文龍 | 男 | 衡南縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 植物保護(hù) |
64 | 蔣飛躍 | 男 | 衡南縣泉湖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 植物保護(hù) |
65 | 周元愛 | 女 | 衡南縣車江街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 植物保護(hù) |
66 | 羅亞軍 | 男 | 衡南縣相市鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 植物保護(hù) |
67 | 李方輝 | 男 | 衡山縣植保植檢站 | 植物保護(hù) |
68 | 胡海龍 | 男 | 衡山縣白果鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 植物保護(hù) |
69 | 易利軍 | 男 | 衡陽(yáng)縣金蘭鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 植物保護(hù) |
70 | 譚爭(zhēng) | 男 | 衡陽(yáng)縣優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)中心 | 植物保護(hù) |
71 | 谷遼 | 男 | 常寧市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 植物保護(hù) |
72 | 陳沂波 | 男 | 衡陽(yáng)市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心 | 水產(chǎn) |
73 | 劉中明 | 男 | 衡山縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心 | 水產(chǎn) |
74 | 肖熠 | 男 | 常寧市動(dòng)物疫病預(yù)防疾控中心 | 水產(chǎn) |
75 | 凌美華 | 女 | 衡陽(yáng)縣優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)中心 | 畜牧 |
76 | 肖頌國(guó) | 男 | 衡陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源事務(wù)中心 | 畜牧 |
77 | 劉慶益 | 男 | 衡陽(yáng)縣優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)中心 | 畜牧 |
78 | 唐勇 | 男 | 衡陽(yáng)市畜禽水產(chǎn)良種保育站 | 畜牧 |
79 | 胡金金 | 男 | 衡陽(yáng)市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 畜牧 |
80 | 陳鳳君 | 男 | 南岳區(qū)畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心 | 畜牧 |
81 | 許麗梅 | 女 | 耒陽(yáng)市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心 | 畜牧 |
82 | 嚴(yán)春鵬 | 男 | 耒陽(yáng)市三架街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧 |
83 | 鄭小斌 | 男 | 耒陽(yáng)市大市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧 |
84 | 劉小國(guó) | 男 | 耒陽(yáng)市大市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧 |
85 | 綦佳君 | 男 | 衡南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心 | 畜牧 |
86 | 羅玉珍 | 女 | 衡南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心 | 畜牧 |
87 | 王陽(yáng)平 | 男 | 衡南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心 | 畜牧 |
88 | 李曉霞 | 女 | 衡南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心 | 畜牧 |
89 | 郭凱 | 男 | 衡東縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心 | 畜牧 |
90 | 曹建國(guó) | 男 | 衡東縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心 | 畜牧 |
91 | 王維 | 男 | 衡山縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心 | 畜牧 |
92 | 王龍海 | 男 | 衡陽(yáng)市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心 | 獸醫(yī) |
93 | 趙鵬程 | 男 | 衡陽(yáng)市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心 | 獸醫(yī) |
94 | 蔣慧斌 | 男 | 衡陽(yáng)市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心 | 獸醫(yī) |
95 | 李仲秋 | 男 | 衡陽(yáng)市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心 | 獸醫(yī) |
96 | 廖逸翔 | 男 | 衡陽(yáng)市畜禽水產(chǎn)良種保育站 | 獸醫(yī) |
97 | 李忠祥 | 男 | 衡陽(yáng)市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 獸醫(yī) |
98 | 蔣才智 | 男 | 耒陽(yáng)市基本農(nóng)田建設(shè)與地力監(jiān)測(cè)站 | 獸醫(yī) |
99 | 賀明生 | 男 | 耒陽(yáng)市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心 | 獸醫(yī) |
100 | 陳春喜 | 男 | 耒陽(yáng)市夏塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 獸醫(yī) |
101 | 谷松云 | 男 | 耒陽(yáng)市遙田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 獸醫(yī) |
102 | 周小鵬 | 男 | 耒陽(yáng)市馬水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 獸醫(yī) |
103 | 羅小花 | 女 | 衡南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心 | 獸醫(yī) |
104 | 歐陽(yáng)劍藍(lán) | 男 | 衡南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心 | 獸醫(yī) |
105 | 羅萍 | 女 | 衡南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心 | 獸醫(yī) |
106 | 肖顯劍 | 男 | 衡南縣洪山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 獸醫(yī) |
107 | 謝先桂 | 女 | 衡南縣三塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 獸醫(yī) |
108 | 周德輝 | 男 | 衡南縣柞市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 獸醫(yī) |
109 | 謝合秋 | 男 | 衡南縣岐山鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 獸醫(yī) |
110 | 秦東順 | 男 | 衡南縣松江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 獸醫(yī) |
111 | 劉華湘 | 男 | 衡南縣寶蓋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 獸醫(yī) |
112 | 肖新春 | 男 | 衡南縣泉湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 獸醫(yī) |
113 | 謝利容 | 女 | 衡東縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 獸醫(yī) |
114 | 曹中林 | 男 | 衡東縣洣水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 獸醫(yī) |
115 | 周少林 | 男 | 衡東縣榮桓鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 獸醫(yī) |
116 | 陳偉燕 | 女 | 衡東縣石灘鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 獸醫(yī) |
117 | 黃小東 | 男 | 衡陽(yáng)縣峴山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 獸醫(yī) |
118 | 王云生 | 男 | 衡陽(yáng)縣三湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 獸醫(yī) |
119 | 劉雙喜 | 女 | 衡陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心 | 獸醫(yī) |
120 | 楊大志 | 男 | 衡陽(yáng)縣溪江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 獸醫(yī) |
121 | 廖云峰 | 男 | 衡陽(yáng)縣優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)中心 | 獸醫(yī) |
122 | 趙艷燕 | 女 | 常寧市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心 | 獸醫(yī) |
123 | 譚智劍 | 男 | 常寧市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心 | 獸醫(yī) |
124 | 尹崢 | 男 | 常寧市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心 | 獸醫(yī) |
125 | 胡寶林 | 男 | 常寧市動(dòng)物疫病預(yù)防疾控中心 | 獸醫(yī) |
126 | 尹小華 | 男 | 常寧市西嶺鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 獸醫(yī) |
127 | 肖小鳳 | 女 | 常寧市塔山瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 獸醫(yī) |
128 | 陳志剛 | 男 | 常寧市塔山瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 獸醫(yī) |
129 | 劉良軍 | 男 | 常寧市三角塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 獸醫(yī) |
130 | 周偉 | 男 | 衡南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心 | 獸醫(yī) |
131 | 潘濤 | 女 | 衡陽(yáng)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)中心 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量安全 |
132 | 吳弦謙 | 男 | 衡陽(yáng)市農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)水利工程 |
133 | 周鐵林 | 男 | 祁東縣農(nóng)業(yè)項(xiàng)目事務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)水利工程 |
134 | 屈糧杰 | 男 | 湖南華意項(xiàng)目管理有限公司 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化 |
135 | 李巧艷 | 女 | 祁東縣農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化 |
136 | 周海舟 | 男 | 祁東縣農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化 |
137 | 張美玲 | 女 | 祁東縣農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化 |
138 | 王小英 | 女 | 祁東縣農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化 |
139 | 彭振中 | 女 | 祁東縣農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化 |
140 | 熊運(yùn)軍 | 男 | 祁東縣白地市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化 |
141 | 鄒艷 | 女 | 衡陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化 |
142 | 顏文 | 男 | 衡陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化 |
143 | 周寧波 | 男 | 常寧市農(nóng)機(jī)事務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化 |
144 | 羅宏利 | 男 | 衡南縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)