站群導(dǎo)航
市直單位
發(fā)布日期:2025-08-08????來源:中小企業(yè)科
根據(jù)《關(guān)于組織開展第一批衡陽市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)商遴選工作的通知》要求,經(jīng)服務(wù)商自主申報、專家評審等程序,擬遴選44家中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)商納入衡陽市第一批中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)商名單(詳見附件)。現(xiàn)予以公示,如有異議,請于公示期內(nèi)實名反映,逾期將不予受理。
公示時間:2025年8月8日至8月15日
聯(lián)系電話:市工信局機關(guān)紀(jì)委 0734-8855130
附件:衡陽市第一批中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)商名單
衡陽市工業(yè)和信息化局
2025年8月8日
附件:
衡陽市第一批中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型
服務(wù)商名單
序號 | 服務(wù)商名稱 |
1 | 中國移動通信集團湖南有限公司衡陽分公司 |
2 | 湖南金蝶軟件科技有限公司 |
3 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司衡陽市分公司 |
4 | 中國電信股份有限公司衡陽分公司 |
5 | 湖南天河國云科技有限公司 |
6 | 中科云谷科技有限公司 |
7 | 中國鐵塔股份有限公司衡陽市分公司 |
8 | 衡陽眾德智能科技有限公司 |
9 | 湖南皖湘科技有限公司 |
10 | 湖南用友軟件有限公司 |
11 | 湖南深拓智能科技股份有限公司 |
12 | 湖南駿騰云山科技有限公司 |
13 | 湖南樂悅互聯(lián)科技有限公司 |
14 | 重慶幫企科技集團有限公司 |
15 | 潤澤匯數(shù)字科技控股集團有限公司 |
16 | 長沙智能制造研究總院有限公司 |
17 | 北京惠而特科技有限公司 |
18 | 數(shù)字湖南有限公司 |
19 | 湖南潤澤美智數(shù)字科技有限公司 |
20 | 湖南墨帷信息科技有限公司 |
21 | 湖南嶸拓物聯(lián)科技有限公司 |
22 | 中信科移動通信技術(shù)股份有限公司 |
23 | 湖南牛數(shù)商智信息科技有限公司 |
24 | 湖南金友捷科技有限公司 |
25 | 湖南創(chuàng)邁信息科技有限公司 |
26 | 布比(湖南)數(shù)字科技有限公司 |
27 | 衡陽市正聯(lián)企業(yè)服務(wù)有限公司 |
28 | 宏誠國咨信息技術(shù)(長沙)有限公司 |
29 | 湖南天元云科技有限公司 |
30 | 帆軟軟件有限公司 |
31 | 湖南眾創(chuàng)新云科技有限公司 |
32 | 湖南國科精控科技有限公司 |
33 | 衡陽啟承信息科技有限公司 |
34 | 湖南悅云數(shù)字科技有限公司 |
35 | 湖南云蝶軟件有限公司 |
36 | 湖南中贏智能科技有限公司 |
37 | 中皓科創(chuàng)(長沙)有限公司 |
38 | 湖南云智迅聯(lián)科技發(fā)展有限公司 |
39 | 湖南卓智智能科技有限公司 |
40 | 湖南有線衡陽網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
41 | 衡陽星軌軟件有限公司 |
42 | 長沙睿展數(shù)據(jù)科技有限公司 |
43 | 長沙智尚電氣有限公司 |
44 | 廣東知業(yè)科技有限公司 |
主辦單位:衡陽市工業(yè)和信息化局 衡陽市人民政府辦公室 承辦單位:衡陽市數(shù)據(jù)局
地址:湖南省衡陽市解放大道16號 電話:0734-8859092 郵編:421001 網(wǎng)站地圖
備案序號:湘ICP備05002289號-1 網(wǎng)站標(biāo)識碼:4304000038? 湘公網(wǎng)安備 43040802000074號