站群導(dǎo)航
市直單位
來源:衡陽市成本調(diào)查隊(duì) 發(fā)布時(shí)間:2018-01-12
湖南稻谷價(jià)格成本指數(shù)價(jià)格調(diào)查表 | |||||
填報(bào)單位:中央儲(chǔ)備糧衡陽直屬庫 | 填報(bào)時(shí)間:2017-11-30 | ||||
序號(hào) | 稻谷收購 | 收購數(shù)量(噸) | 平均價(jià)格(元/50公斤) | ||
本月數(shù)量 | 上年同期數(shù)量 | 本月價(jià)格 | 上年同期價(jià)格 | ||
1 | 普通早秈稻 | 130 | 133 | ||
2 | 優(yōu)質(zhì)早秈稻 | ||||
3 | 中秈稻 | ||||
4 | 普通晚秈稻 | 5220 | 1666 | 136 | 138 |
5 | 優(yōu)質(zhì)晚秈稻 | ||||
大米批發(fā) | 批發(fā)數(shù)量(500克) | 平均價(jià)格(元/500克) | |||
本月數(shù)量 | 上年同期數(shù)量 | 本月價(jià)格 | 上年同期價(jià)格 | ||
1 | 普通早秈米 | 0 | 0 | 1.85 | 1.85 |
2 | 優(yōu)質(zhì)早秈米 | 0 | 0 | ||
3 | 中秈米 | 1.95 | 1.94 | ||
4 | 普通晚秈米 | 0 | 0 | 1.99 | 1.98 |
5 | 優(yōu)質(zhì)晚秈米 |
主辦:衡陽市發(fā)展和改革委員會(huì) 衡陽市人民政府辦公室 地址:衡陽市解放大道16號(hào)衡陽市人民政府五樓
聯(lián)系電話:0734-8898619 信訪舉報(bào)電話:12388 郵編:421001 承辦:衡陽市數(shù)據(jù)局 網(wǎng)站地圖
湘公網(wǎng)安備 43040802000074號(hào)
?網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4304000036?