站群導(dǎo)航
市直單位
當(dāng)前頁面: 首頁 > 信息公開 > 統(tǒng)計信息 >
來源:衡陽市城管執(zhí)法局 發(fā)布時間:2023-09-15 18:47
城市人均公園綠地面積統(tǒng)計表
序號 | 公園綠地名稱 | 面積(公頃) | |
1 | 岳屏公園 | 20.27 | |
2 | 南湖公園 | 105.88 | |
3 | 南郊森林公園 | 50.76 | |
4 | 虎形山公園 | 17.62 | |
5 | 西湖公園 | 20.48 | |
6 | 平湖公園 | 32.59 | |
7 | 生態(tài)公園 | 13.55 | |
8 | 酃湖公園 | 106 | |
9 | 荷花塘生態(tài)園 | 19.87 | |
10 | 船山公園 | 9.17 | |
11 | 獅子山公園 | 11.51 | |
12 | 苗圃公園 | 5.39 | |
13 | 怡心山莊生態(tài)公園 | 17.8 | |
14 | 青少年宮公園 | 5 | |
15 | 太陽廣場公園 | 6.09 | |
16 | 觀音山 | 3 | |
17 | 陸家新區(qū)中心公園 | 5.4 | |
18 | 衡陽市動物園 | 3.92 | |
19 | 衡陽市植物園 | 120.66 | |
20 | 石鼓書院景區(qū) | 4.32 | |
21 | 陸家新屋景區(qū) | 6.22 | |
22 | 東洲島湖湘文化公園 | 35.35 | |
23 | 廻雁峰景區(qū) | 6.12 | |
24 | 營盤山公園 | 13.94 | |
25 | 烈士陵園 | 12.09 | |
26 | 珠暉公園 | 171.14 | |
27 | 退省庵 | 1.42 | |
28 | 湘江東岸帶狀公園(新大橋--湘水明珠) | 12.1 | |
29 | 湘江東岸帶狀公園(濱江新區(qū)段) | 56.9 | |
30 | 湘江西岸帶狀公園(石鼓--千噸級碼頭--衡湘三橋) | 25.94 | |
31 | 湘江西岸帶狀公園(華僑城) | 21.35 | |
32 | 湘江西岸帶狀公園(啤酒廣場) | 10.9 | |
33 | 蒸水南岸帶狀公園(草橋-華新大道) | 31.15 | |
34 | 蒸水北岸帶狀公園(電廠-楊嶺 | 18 | |
35 | 蒸水東岸帶狀公園(華新大道-解放大道) | 50.32 | |
36 | 蒸水西岸帶狀公園(柘里渡大橋-呆鷹嶺大橋) | 36.4 | |
37 | 雁鳴溪帶狀公園 | 9.48 | |
38 | 柿江帶狀公園 | 6.13 | |
39 | 耒水東岸帶狀公園 | 40.59 | |
40 | 耒水西岸帶狀公園 | 40.31 | |
41 | 耒水口北側(cè)帶狀公園 | 10.08 | |
42 | 耒水口南側(cè)帶狀公園 | 23.25 | |
43 | 幸福河帶狀公園 | 39.1 | |
44 | 博雅網(wǎng)球公園 | 14.65 | |
45 | 恒昇·中央公園小游園 | 0.75 | |
46 | 南苑 | 0.38 | |
47 | 偉健小游園 | 1.05 | |
48 | 碧桂園小游園 | 0.98 | |
49 | 福龍灣小游園 | 0.22 | |
50 | 高山廟小游園 | 0.21 | |
51 | 電纜廠家屬區(qū)小游園 | 0.35 | |
52 | 一紡機(jī)家屬區(qū)小游園 | 0.4 | |
53 | 棉紡廠家屬區(qū)小游園 | 0.55 | |
54 | 湘粵名城小游園 | 0.3 | |
55 | 白沙洲廣場小游園 | 0.2 | |
56 | 南苑小游園 | 0.38 | |
57 | 亞華名都小游園 | 0.6 | |
58 | 雁棲湖居住區(qū)游園 | 3.2 | |
59 | 儷池新天地小區(qū)游園 | 0.45 | |
60 | 電廠家屬區(qū)小游園 | 1.12 | |
61 | 雅士林欣城西側(cè)小游園 | 0.6 | |
62 | 雅士林欣城東側(cè)小游園 | 1.4 | |
63 | 建設(shè)新村小游園 | 0.42 | |
64 | 鴻豪城小區(qū)小游園 | 0.4 | |
65 | 帝景山莊居住區(qū)游園 | 5.5 | |
66 | 江雁機(jī)械廠廣場東綠地 | 0.33 | |
67 | 北城明珠小游園 | 2.6 | |
68 | 凱旋·湖景水岸小游園 | 0.33 | |
69 | 人防辦家屬院小游園 | 0.77 | |
70 | 冶金公園 | 0.96 | |
71 | 衡宜村游園 | 0.24 | |
72 | 湘水明珠小區(qū)游園 | 0.7 | |
73 | 臨江社區(qū)游園 | 0.71 | |
74 | 東苑 | 3.3 | |
75 | 和平小區(qū)游園 | 0.32 | |
76 | 大栗社區(qū)小游園 | 0.4 | |
77 | 七一二家屬區(qū)小游園 | 1.2 | |
78 | 佳源·羅馬都市小游園 | 0.38 | |
79 | 一六村家屬區(qū)小游園 | 1.2 | |
80 | 東江麗景小游園 | 0.77 | |
81 | 東升花苑小游園 | 0.2 | |
82 | 金色藍(lán)庭小游園 | 0.32 | |
83 | 向榮里社區(qū)小游園 | 0.33 | |
84 | 長勝公園 | 2.21 | |
85 | 雁城世家游園 | 1.35 | |
86 | 旺鳴軒游園 | 1.86 | |
87 | 政協(xié)園 | 0.32 | |
88 | 怡心園 | 2 | |
89 | 怡趣園 | 1.7 | |
90 | 高開區(qū)管委會游園 | 3.7 | |
91 | 電大家屬區(qū)小游園 | 0.4 | |
92 | 融冠親城小區(qū)小游園 | 0.3 | |
93 | 都市村莊小區(qū)小游園 | 0.35 | |
94 | 水映豪庭小區(qū)小游園 | 0.68 | |
95 | 蒸湘世紀(jì)城小區(qū)游園 | 1.95 | |
96 | 中泰峰境小區(qū)游園 | 0.68 | |
97 | 金河灣小區(qū)游園 | 1 | |
98 | 雅香苑小區(qū)小游園 | 0.68 | |
99 | 附二醫(yī)院家屬樓小游園 | 2.3 | |
100 | 交通局家屬樓小游園 | 0.3 | |
101 | 地稅局家屬房小游園 | 1 | |
102 | 香江城市花園小游園 | 0.9 | |
103 | 國稅局家屬房小游園 | 0.37 | |
104 | 尚書房居住區(qū)小游園 | 0.38 | |
105 | 俊景花園小游園 | 0.7 | |
106 | 領(lǐng)秀天地小游園 | 0.75 | |
107 | 桂花苑小區(qū)小游園 | 0.34 | |
108 | 船山路銀泰紅城小游園 | 1.57 | |
109 | 湘江社區(qū)銀泰紅城小游園 | 0.6 | |
110 | 政協(xié)苑小游園 | 0.3 | |
111 | 雅士林小游園 | 0.9 | |
112 | 公安局家屬區(qū)小游園 | 0.38 | |
113 | 棕櫚園小游園 | 0.72 | |
114 | 山水華庭小游園 | 0.72 | |
115 | 金星小區(qū)小游園 | 2 | |
116 | 香江水岸新城居住區(qū)小游園 | 0.77 | |
117 | 愉景灣小區(qū)游園 | 0.44 | |
118 | 教育局街旁小游園 | 1.5 | |
119 | 電視臺游園 | 0.2 | |
120 | 四季園 | 0.27 | |
121 | 芙蓉路小游園 | 2.4 | |
122 | 香榭麗舍小游園 | 0.45 | |
123 | 伴山公館小游園 | 0.62 | |
124 | 依山美郡小游園 | 0.2 | |
125 | 蘭貴園小游園 | 0.26 | |
126 | 香格里拉小游園 | 0.65 | |
127 | ??祱@小游園 | 0.3 | |
128 | 英倫首府小游園 | 0.2 | |
129 | 友誼巷小游園 | 0.86 | |
130 | 合勝廣場小游園 | 0.3 | |
131 | 衡鋼小游園 | 1.3 | |
132 | 華僑城創(chuàng)想廣場游園 | 1.82 | |
133 | 松木廣場小游園 | 2.1 | |
134 | 松木工業(yè)園公租房東側(cè)街頭小游園 | 0.92 | |
135 | 松木工業(yè)園公租房小游園 | 0.43 | |
136 | 中山路街旁綠地 | 0.22 | |
137 | 老干所街旁綠地 | 0.52 | |
138 | 廣東路口綠地 | 0.14 | |
139 | 二橋東街旁綠地(二橋公園) | 2.42 | |
140 | 衡州大道街旁綠地(光明立交橋橋頭街旁) | 3.39 | |
141 | 東風(fēng)支路南街旁綠地 | 0.08 | |
142 | 建光里街頭綠地(鯉魚潭) | 0.87 | |
143 | 公鐵街旁綠地(母子公園) | 1.97 | |
144 | 船山大道中街旁綠地 | 0.95 | |
145 | 船山大道西街旁綠地 | 0.29 | |
146 | 石化廣場街旁綠地 | 0.46 | |
147 | 南華大學(xué)南門街旁綠地 | 0.45 | |
148 | 船山西路街旁綠地 | 0.13 | |
149 | 彩霞街商業(yè)廣場街旁綠地 | 0.5 | |
150 | 香江社區(qū)街旁綠地 | 0.5 | |
151 | 消防支隊街旁綠地 | 2.1 | |
152 | 祥瑞社區(qū)街旁綠地 | 0.82 | |
153 | 冠都小區(qū)街旁綠地 | 3.6 | |
154 | 光輝街左側(cè)街旁綠地 | 3 | |
155 | 湘園 | 1.76 | |
156 | 晶珠廣場街旁綠地 | 0.81 | |
157 | 船山立交橋綠地 | 1.8 | |
158 | 紡織機(jī)械廠旁綠地 | 0.85 | |
159 | 千噸級碼頭側(cè)旁綠地 | 1.6 | |
160 | 小拖家屬區(qū)側(cè)旁綠地 | 0.34 | |
161 | 核工業(yè)衛(wèi)校前坪綠地 | 0.45 | |
162 | 望城路匝道綠地 | 1.31 | |
163 | 高鐵廣場西側(cè)綠地 | 5.54 | |
合計 | 1393 | ||
人均公園綠地面積=公園總面積/總?cè)丝?1393/125.3=11.12㎡/人 |
主辦:衡陽市城市管理局 衡陽市人民政府辦公室 承辦:衡陽市數(shù)據(jù)局 地址:衡陽市高新區(qū)長豐大道43號
聯(lián)系電話:8809315 郵編:421001 餐飲油煙污染投訴電話:8857066 網(wǎng)站地圖
湘公網(wǎng)安備 43040802000074號
網(wǎng)站標(biāo)識碼:4304000038?