站群導(dǎo)航
市直單位
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財(cái)政撥款總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算基本支出表
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
9、公共財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第三部分 附件
第一部分
部門概況
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)。
衡陽市人民防空辦公室屬涉密單位,是衡陽市人民政府和衡陽警備區(qū)雙重領(lǐng)導(dǎo)的行政職能部門,既是市人民政府人民防空工作的主管部門,也是市國防動員委員會的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu),屬涉密單位。人民防空是國家建設(shè)的重要組成部分,是國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的重要方面,是現(xiàn)代城市建設(shè)的重要內(nèi)容,是利國、利民的社會公益事業(yè)。
主要工作職能:
一是深入開展教育宣傳,切實(shí)提高全民國防、人防意識;
二是加強(qiáng)防護(hù)工程建設(shè),戰(zhàn)時(shí)為人員、物資提供隱蔽場所;
三是扎實(shí)推進(jìn)指揮通信體系建設(shè),進(jìn)一步抓好警報(bào)系統(tǒng)和"三所一基地"建設(shè);
四是搞好"結(jié)建"工程建設(shè)與管理,早期人防工事安全維護(hù);
五是組織開展人防訓(xùn)練與演練。
機(jī)構(gòu)設(shè)置。
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。衡陽市人民防空辦公室(涉密)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:一、根據(jù)職責(zé)設(shè)七個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):分別是綜合科、指揮通信科(應(yīng)急指揮科)、工程管理科、行政審批服務(wù)科、財(cái)務(wù)科、政策法規(guī)科、組織人事科。另機(jī)關(guān)黨委和機(jī)關(guān)紀(jì)委按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。 二、辦屬四個(gè)全額撥款事業(yè)單位(涉密):衡陽市指揮信息保障中心、衡陽市人防稽查隊(duì)、衡陽市人防工程質(zhì)量監(jiān)督管理站、衡陽市人防平戰(zhàn)結(jié)合項(xiàng)目管理中心。 (二)預(yù)算單位構(gòu)成。衡陽市人民防空辦公室2021年部門預(yù)算匯總公開單位構(gòu)成:衡陽市人民防空辦公室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
衡陽市人民防空辦公室部門只有本級,沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算0萬元。與去年預(yù)算數(shù)相同。
(二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算0萬元。(上年預(yù)算0萬元)與去年預(yù)算數(shù)相同。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元,其中,一般公共服務(wù)支出0萬元,占0%;國防支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)支出0萬元,占0%;衛(wèi)生健康支出0萬元,占0%;住房保障支出0萬元,占0%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)0萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年衡陽市人民防空辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元,與上年預(yù)算持平。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年衡陽市人民防空辦公室"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為28萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)8萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)20萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)20萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2022年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元。擬舉辦無等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,主要是無。
(四)衡陽市人民防空辦公室財(cái)政專戶預(yù)算0萬元,與上年預(yù)算持平。
(五)政府采購情況:2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元。
(六)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本單位共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(七)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為0萬元。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、"三公"經(jīng)費(fèi):納入?。ㄊ?縣)財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分
2022部門預(yù)算表
部門收支總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:衡陽市人民防空辦公室 | 單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 本年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 本年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 本年預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算撥款 | 一、基本支出 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |||
經(jīng)費(fèi)撥款 | 工資福利支出 | 二、國防支出 | |||
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 一般商品和服務(wù)支出 | 三、公共安全支出 | |||
二、上級主管部門(單位)補(bǔ)助收入 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 四、教育支出 | |||
三、政府性基金撥款 | 二、項(xiàng)目支出 | 五、科學(xué)技術(shù)支出 | |||
四、財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款 | 專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | 六、文化旅游體育與傳媒支出 | |||
五、經(jīng)營收入 | 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 七、社會保障和就業(yè)支出 | |||
六、上級財(cái)政補(bǔ)助收入 | 債務(wù)利息支出 | 八、衛(wèi)生健康支出 | |||
七、附屬單位繳款 | 其他資本性支出 | 九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
八、其他收入 | 基本建設(shè)支出 | 十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
其他支出 | 十一、農(nóng)林水支出 | ||||
三、經(jīng)營支出 | 十二、交通運(yùn)輸支出 | ||||
四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 十三、資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||||
五、上繳上級支出 | 十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||
六、其他支出 | 十五、自然資源海洋氣象等支出 | ||||
十六、住房保障支出 | |||||
本年收入合計(jì) | 本年支出合計(jì) | 十七、糧油物資儲備支出 | |||
九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 七、結(jié)余分配 | 十八、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
十、上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余) | 八、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 十九、預(yù)備費(fèi) | |||
二十、債務(wù)付息支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
收入總計(jì) | 支出總計(jì) | 支出總計(jì) | |||
注:本表反映部門財(cái)政撥款的總收支情況。 |
部門收入總表 | |||||||||||||||||
公開02表 | |||||||||||||||||
部門:衡陽市人民防空辦公室 | 單位:萬元 | ||||||||||||||||
功能科目 | 單位代碼 | 科目名稱(單位) | 總計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金撥款 | 財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款 | 上級財(cái)政補(bǔ)助收入 | 經(jīng)營收入 | 上級主管部門(單位)補(bǔ)助收入 | 附屬單位繳款 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余) | ||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
合計(jì) | |||||||||||||||||
007 | 市人民防空辦公室 | ||||||||||||||||
201 | 03 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||||||||
201 | 03 | 50 | 事業(yè)運(yùn)行 | ||||||||||||||
203 | 06 | 03 | 人民防空 | ||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | ||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | ||||||||||||||
210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | ||||||||||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | ||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | ||||||||||||||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
部門支出表 | |||||
公開03表 | |||||
部門:衡陽市人民防空辦公室 | 單位:萬元 | ||||
功能科目 | 單位編碼 | 科目名稱(單位) | 總計(jì) | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||
1 | |||||
合計(jì) | |||||
007 | 市人民防空辦公室 | ||||
201 | 03 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||
201 | 03 | 50 | 事業(yè)運(yùn)行 | ||
203 | 06 | 03 | 人民防空 | ||
208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | ||
210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | ||
210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | ||
210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | ||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款總表 | |||
公開04表 | |||
部門:衡陽市人民防空辦公室 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng) 目 | 本年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 本年預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算撥款 | 一、一般公共服務(wù)支出 | ||
經(jīng)費(fèi)撥款 | 二、國防支出 | ||
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 三、公共安全支出 | ||
四、教育支出 | |||
五、科學(xué)技術(shù)支出 | |||
六、文化旅游體育與傳媒支出 | |||
七、社會保障和就業(yè)支出 | |||
八、衛(wèi)生健康支出 | |||
九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
十一、農(nóng)林水支出 | |||
十二、交通運(yùn)輸支出 | |||
十三、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十五、自然資源海洋氣象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | |||
十七、糧油物資儲備支出 | |||
十八、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
十九、預(yù)備費(fèi) | |||
二十、債務(wù)付息支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
收入總計(jì) | 支出總計(jì) | ||
注:本表反映部門財(cái)政撥款的總收支情況。 |
一般公共預(yù)算支出表 | |||||||
公開05表 | |||||||
部門:衡陽市人民防空辦公室 | 單位:萬元 | ||||||
功能科目 | 單位代碼 | 單位名稱(功能科目) | 總計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||
1 | 2 | 3 | |||||
合計(jì) | |||||||
007 | 市人民防空辦公室 | ||||||
201 | 03 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||
201 | 03 | 50 | 事業(yè)運(yùn)行 | ||||
203 | 06 | 03 | 人民防空 | ||||
208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | ||||
210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | ||||
210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | ||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | ||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算支出情況。 |
一般公共預(yù)算基本支出表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目) | ||
公開06表 | ||
部門:衡陽市人民防空辦公室 | 單位:萬元 | |
經(jīng)濟(jì)分類科目 | 金額 | |
總計(jì) | ||
工資福利支出 | 小計(jì) | |
基本工資 | ||
津貼補(bǔ)貼 | ||
獎(jiǎng)金 | ||
績效工資 | ||
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | ||
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | ||
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | ||
住房公積金 | ||
醫(yī)療費(fèi) | ||
其他工資福利支出 | ||
一般商品和服務(wù)支出 | 小計(jì) | |
辦公費(fèi) | ||
印刷費(fèi) | ||
咨詢費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi) | ||
水費(fèi) | ||
電費(fèi) | ||
郵電費(fèi) | ||
取暖費(fèi) | ||
物業(yè)管理費(fèi) | ||
差旅費(fèi) | ||
因公出國(境)費(fèi)用 | ||
維修(護(hù))費(fèi) | ||
租賃費(fèi) | ||
會議費(fèi) | ||
培訓(xùn)費(fèi) | ||
公務(wù)接待費(fèi) | ||
專用材料費(fèi) | ||
被裝購置費(fèi) | ||
專用燃料費(fèi) | ||
勞務(wù)費(fèi) | ||
委托業(yè)務(wù)費(fèi) | ||
工會經(jīng)費(fèi) | ||
福利費(fèi) | ||
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||
其他交通費(fèi)用 | ||
稅金及附加費(fèi)用 | ||
其他商品和服務(wù)支出 | ||
對個(gè)人和家庭補(bǔ)助 | 小計(jì) | |
離休費(fèi) | ||
退休費(fèi) | ||
退職(役)費(fèi) | ||
撫恤金 | ||
生活補(bǔ)助 | ||
救濟(jì)費(fèi) | ||
醫(yī)療費(fèi) | ||
助學(xué)金 | ||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | ||
其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算基本支出(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目)情況。 |
一般公共預(yù)算基本支出表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目) | ||
公開07表 | ||
部門:衡陽市人民防空辦公室 | 單位:萬元 | |
政府經(jīng)濟(jì)分類 | 金額 | |
合計(jì) | ||
機(jī)關(guān)工資福利支出 | 小計(jì) | |
工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | ||
社會保障繳費(fèi) | ||
住房公積金 | ||
其他工資福利支出 | ||
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | 小計(jì) | |
辦公經(jīng)費(fèi) | ||
會議費(fèi) | ||
培訓(xùn)費(fèi) | ||
專用材料購置費(fèi) | ||
委托業(yè)務(wù)費(fèi) | ||
公務(wù)接待費(fèi) | ||
因公出國(境)費(fèi)用 | ||
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||
維修(護(hù))費(fèi) | ||
其他商品和服務(wù)支出 | ||
對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | 小計(jì) | |
工資福利支出 | ||
商品和服務(wù)支出 | ||
其他對事業(yè)單位補(bǔ)助 | ||
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 小計(jì) | |
社會福利和救助 | ||
助學(xué)金 | ||
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | ||
離退休費(fèi) | ||
其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算基本支出(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目)情況。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表 | ||||
公開08表 | ||||
部門:衡陽市人民防空辦公室 | 單位:萬元 | |||
政府性基金預(yù)算支出 | ||||
功能科目 | 功能科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況
2022年公共財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | |
公開09表 | |
部門:衡陽市人民防空辦公室 | 單位:萬元 |
項(xiàng) 目 | 本年預(yù)算數(shù) |
合計(jì) | 28.00 |
1、因公出國(境)費(fèi)用 | |
2、公務(wù)接待費(fèi) | 8.00 |
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 20.00 |
其中:(1)公務(wù)用車購置 | |
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 20.00 |
注:本表反映部門本年度2022年公共財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)情況。 |
第三部分 附件 |
Copyright? 2012-2015 衡陽國防動員. All rights reserved. 版權(quán)所有
聯(lián)系電話:0734-8475908,傳真:0734-8150011 網(wǎng)站地圖
聯(lián)系郵箱:hysrmfkbgs@163.com, 網(wǎng)站標(biāo)識碼:4304000038
主辦單位:衡陽市國防動員辦公室 衡陽市人民政府辦公室 承辦單位:衡陽市數(shù)據(jù)局